Próximo partidoR8 · vs Olympiacos · 28 oct
xPTS de Furkan Korkmaz para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | FPT | ± Cr | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 oct | Bayern16 oct · V 95–87FC Bayern Munich | V 95–87 | 9.2 | 3 | 1.1 | −0,3 | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acta completa | |
| 14 oct | Hapoel14 oct · D 100–82Hapoel IBI Tel Aviv✈️ | D 100–82 | 20.9 | 4 | 6.0 | −0,1 | 6 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | Acta completa | |
| 09 oct | Baskonia09 oct · V 84–92Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz✈️ | V 84–92 | 9.5 | 2 | 3.3 | −0,2 | 3 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Acta completa | |
| 02 oct | Barça02 oct · D 82–95FC Barcelona | D 82–95 | 16.7 | 2 | 3.0 | −0,2 | 3 | 0/0 | 0/2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Acta completa | |
| 30 sept | Maccabi30 sept · V 93–109Maccabi Playtika Tel Aviv✈️ | V 93–109 | 10.9 | 11 | 12.1 | +0,1 | 11 | 1/1 | 2/3 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Acta completa | |
| Totales (5 PJ) | Totales (5 PJ) | 67.2 | 22 | 25.5 | -0.9 | 24 | 3/6 | 3/8 | 7/9 | 10 | 0 | 10 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
8.3 → 7.4 −0.9Furkan Korkmaz (Beşiktaş Istanbul) lleva 5 partidos de temporada, con 13,4 minutos, 4,4 puntos y 4,8 de PIR por partido. Eso son 5,1 puntos de EuroLeague Fantasy (FPT) por partido. Su precio Fantasy es 7,4 créditos (-0,1 tras la última jornada).
