EuroLeague 2026-27
Precio
6,4(−0,3)
FPT / partido
2,8
PIR / partido
2,5
Temporada
Valor (Temporada)
0,44
Próximo partidoR8 · @ Bayern · 27 oct
xPTS de Justin Minaya para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Estadísticas · Temporada
PJ
4
MIN(4 PJ)
13.5
PTS(4 PJ)
2.3
REB(4 PJ)
1.5
AST(4 PJ)
0.3
ROB(4 PJ)
0.8
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | FPT | ± Cr | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 oct | Milan22 oct · V 81–89EA7 Emporio Armani Milano✈️ | V 81–89 | 8.7 | 1 | -0.9 | −0,3 | -1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Acta completa | |
| 02 oct | Beşiktaş02 oct · V 82–95Beşiktaş Istanbul✈️ | V 82–95 | 20.5 | 5 | 8.8 | ±0,0 | 8 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Acta completa | |
| 29 sept | Dubai29 sept · D 94–87Dubai Basketball✈️ | D 94–87 | 11.3 | 0 | -1.0 | −0,4 | -1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Acta completa | |
| 24 sept | Efes24 sept · V 89–82Anadolu Efes Istanbul | V 89–82 | 13.4 | 3 | 4.4 | −0,1 | 4 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Acta completa | |
| Totales (4 PJ) | Totales (4 PJ) | 53.9 | 9 | 11.3 | -1.1 | 10 | 1/1 | 2/4 | 1/2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
7.5 → 6.4 −1.1Justin Minaya (FC Barcelona) lleva 4 partidos de temporada, con 13,5 minutos, 2,3 puntos y 2,5 de PIR por partido. Eso son 2,8 puntos de EuroLeague Fantasy (FPT) por partido. Su precio Fantasy es 6,4 créditos (-0,3 tras la última jornada).
