Próximo partidoR8 · vs Fenerbahçe · 27 oct
xPTS de Alvaro Cardenas para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | FPT | ± Cr | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct | Paris23 oct · V 93–104Paris Basketball✈️ | V 93–104 | 15.8 | 6 | 9.9 | +0,2 | 9 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | Acta completa | |
| 15 oct | Maccabi15 oct · D 88–91Maccabi Playtika Tel Aviv | D 88–91 | 13.2 | 5 | 3.0 | −0,1 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | Acta completa | |
| 13 oct | Olympiacos13 oct · D 97–102Olympiacos Piraeus | D 97–102 | 13.4 | 4 | 7.0 | +0,1 | 7 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | Acta completa | |
| 08 oct | Hapoel08 oct · V 93–82Hapoel IBI Tel Aviv | V 93–82 | 4.5 | 0 | 1.1 | −0,1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Acta completa | |
| 25 sept | Beşiktaş25 sept · V 94–96Beşiktaş Istanbul✈️ | V 94–96 | 9.7 | 0 | 1.1 | −0,1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | Acta completa | |
| Totales (5 PJ) | Totales (5 PJ) | 56.5 | 15 | 22.1 | -0.2 | 21 | 4/7 | 2/5 | 1/1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 21 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
4.5 → 4.3 −0.2Alvaro Cardenas (Valencia Basket) lleva 5 partidos de temporada, con 11,3 minutos, 3,0 puntos y 4,2 de PIR por partido. Eso son 4,4 puntos de EuroLeague Fantasy (FPT) por partido. Su precio Fantasy es 4,3 créditos (+0,2 tras la última jornada).
