Próximo partidoR8 · @ Panathinaikos · 27 oct
xPTS de Jason Burnell para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | FPT | ± Cr | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 oct | Barça22 oct · D 81–89FC Barcelona | D 81–89 | 19.0 | 15 | 14.0 | +0,2 | 14 | 0/1 | 4/5 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | Acta completa | |
| 15 oct | Dubai15 oct · D 97–101Dubai Basketball | D 97–101 | 11.3 | 0 | 2.0 | −0,3 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Acta completa | |
| 13 oct | Madrid13 oct · D 89–98Real Madrid | D 89–98 | 15.5 | 3 | 6.0 | −0,1 | 6 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | Acta completa | |
| 08 oct | Maccabi08 oct · D 97–79Maccabi Playtika Tel Aviv✈️ | D 97–79 | 13.1 | 6 | 5.0 | −0,2 | 5 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Acta completa | |
| 02 oct | Baskonia02 oct · D 86–76Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz✈️ | D 86–76 | 19.7 | 8 | 5.0 | −0,2 | 5 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | Acta completa | |
| Totales (7 PJ) | Totales (7 PJ) | 107.4 | 41 | 45.2 | -0.9 | 44 | 4/15 | 10/19 | 3/3 | 21 | 7 | 14 | 12 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 44 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
9.2 → 8.3 −0.9Jason Burnell (EA7 Emporio Armani Milano) lleva 7 partidos de temporada, con 15,3 minutos, 5,9 puntos y 6,3 de PIR por partido. Eso son 6,5 puntos de EuroLeague Fantasy (FPT) por partido. Su precio Fantasy es 8,3 créditos (+0,2 tras la última jornada).
