EuroLeague 2026-27
Precio
9,0(−0,2)
FPT / partido
7,4
PIR / partido
7,3
Temporada
Valor (Temporada)
0,82
Próximo partidoR8 · vs Efes · 28 oct
xPTS de Jacob Toppin para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Estadísticas · Temporada
PJ
4
MIN(4 PJ)
14.4
PTS(4 PJ)
4.0
REB(4 PJ)
2.0
AST(4 PJ)
0.5
ROB(4 PJ)
1.0
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | FPT | ± Cr | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct | Virtus21 oct · V 90–81Virtus Segafredo Bologna | V 90–81 | 18.7 | 0 | 5.5 | −0,2 | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | Acta completa | |
| 16 oct | Panathinaikos16 oct · V 81–91Panathinaikos AKTOR Athens✈️ | V 81–91 | 0.3 | 0 | 0.0 | −0,4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta completa | |
| 08 oct | Valencia08 oct · D 93–82Valencia Basket✈️ | D 93–82 | 15.3 | 5 | 10.0 | ±0,0 | 10 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | Acta completa | |
| 24 sept | Bayern24 sept · D 84–86FC Bayern Munich | D 84–86 | 23.3 | 11 | 14.0 | +0,1 | 14 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | Acta completa | |
| Totales (4 PJ) | Totales (4 PJ) | 57.5 | 16 | 29.5 | -0.8 | 29 | 6/8 | 1/1 | 1/1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 29 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
9.8 → 9.0 −0.8Jacob Toppin (Hapoel IBI Tel Aviv) lleva 4 partidos de temporada, con 14,4 minutos, 4,0 puntos y 7,3 de PIR por partido. Eso son 7,4 puntos de EuroLeague Fantasy (FPT) por partido. Su precio Fantasy es 9,0 créditos (-0,2 tras la última jornada).
