Próximo partidoR8 · @ Hapoel · 28 oct
xPTS de Daron 'Fatts' Russell para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | FPT | ± Cr | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 oct | Bayern14 oct · D 93–101FC Bayern Munich | D 93–101 | 8.5 | 2 | -1.0 | −0,5 | -1 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | Acta completa | |
| 09 oct | Olympiacos09 oct · D 89–66Olympiacos Piraeus✈️ | D 89–66 | 13.2 | 5 | 6.0 | −0,2 | 6 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | Acta completa | |
| 01 oct | Red Star01 oct · D 77–72Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade✈️ | D 77–72 | 12.5 | 3 | 5.0 | −0,2 | 5 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | Acta completa | |
| 29 sept | Madrid29 sept · V 94–84Real Madrid | V 94–84 | 8.2 | 5 | 4.4 | −0,3 | 4 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Acta completa | |
| 24 sept | Barça24 sept · D 89–82FC Barcelona✈️ | D 89–82 | 5.0 | 3 | 2.0 | −0,4 | 2 | 1/4 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Acta completa | |
| Totales (5 PJ) | Totales (5 PJ) | 47.3 | 18 | 16.4 | -1.8 | 16 | 4/13 | 3/14 | 1/1 | 9 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 16 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
10.7 → 8.9 −1.8Daron 'Fatts' Russell (Anadolu Efes Istanbul) lleva 5 partidos de temporada, con 9,5 minutos, 3,6 puntos y 3,2 de PIR por partido. Eso son 3,3 puntos de EuroLeague Fantasy (FPT) por partido. Su precio Fantasy es 8,9 créditos (-0,1 tras la última jornada).
