EuroLeague 2026-27

Spain · Vitoria-Gasteiz · Buesa Arena
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
Entrenador: Velimir Perasovic
Temporada
1-6
Valor de plantilla
111
15/19 con precio
Estadísticas acumuladas
13 jugadores
Cómo leer esta tabla
xPTS = puntos Fantasy esperados en su próximo partido (minutos, forma, compañeros lesionados, rival y campo). Valor = FPT por crédito en esta fase · Filas atenuadas: aún sin partidos jugados · ~ PIR aproximado · 4p = media de los 4 partidos con ese dato.- Precio
- · Precio Fantasy (créditos)
- Δ Precio
- · Cambio respecto al precio oficial anterior (la última jornada)
- % Sube
- · Probabilidad de que su precio suba tras su próximo partido (pasa el ratón para ver la de bajar)
- xPTS
- · xPTS = puntos Fantasy esperados en el próximo partido. ~ = rival sin historial suficiente.
- Valor
- · FPT (puntos Fantasy) medios por crédito Fantasy
- FPT
- · pl.colT.fpt
- PIR
- · Performance Index Rating (~ aproximado)
- T2
- · Tiros de dos anotados/intentados
- T3
- · Triples anotados/intentados
- TL
- · Tiros libres anotados/intentados
- FC
- · Faltas cometidas
- FR
- · Faltas recibidas
- PÉR
- · Pérdidas
- TAPR
- · Tapones recibidos
- PIR 25-26
- · PIR medio en la EuroLeague 2025-26 (actas oficiales)
- Suelo
- · Parte baja de su rango habitual para el próximo partido
- Techo
- · Parte alta de su rango habitual para el próximo partido
- Dif. precio
- · Precio justo menos precio (créditos). Positivo = infravalorado para los FPT que puedes esperar
| Jugador | Pos | Precio | Δ Precio | % Sube | xPTS | Valor | FPT | PIR | PJ | MIN | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR 25-26 | Suelo | Techo | Dif. precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 8.8 | −0.4 | 45% | 10.1 | 1.11 | 9.8 | 9.6 | 7 | 23.1 | 13.1 | 1.6/3.1 | 50.0% | 2.4/6.3 | 38.6% | 2.7/4.1 | 65.5% | 2.4 | 0.4 | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 0.0 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | N/D | 6.2 | 14.7 | +1.1 | ||
| G | 10.0 | −0.1 | - | N/D | 1.20 | 12.0 | 11.7 | 6 | 20.2 | 10.7 | 1.5/3.8 | 39.1% | 1.3/4.5 | 29.6% | 3.7/3.7 | 100.0% | 4.3 | 1.3 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | N/D | N/D | N/D | −0.6 | ||
| F | 10.9 | +0.2 | - | N/D | 1.20 | 13.1 | 13.0 | 7 | 18.5 | 10.1 | 3.3/4.0 | 82.1% | 1.0/2.0 | 50.0% | 0.6/0.6 | 100.0% | 4.7 | 1.6 | 3.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 10.0 | N/D | N/D | +0.9 | ||
| G | 8.1 | −0.3 | 43% | 8.8 | 0.85 | 6.9 | 6.7 | 7 | 22.7 | 8.1 | 2.3/4.3 | 53.3% | 0.6/2.9 | 20.0% | 1.9/2.3 | 81.3% | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | N/D | 4.3 | 14.2 | +0.8 | ||
| C | 9.6 | −0.1 | 44% | 10.5 | 1.13 | 10.8 | 10.7 | 7 | 20.3 | 7.7 | 3.1/4.9 | 64.7% | 0.1/0.7 | 20.0% | 1.0/1.9 | 53.8% | 5.1 | 1.7 | 3.4 | 2.1 | 2.4 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 7.5 | 5.1 | 17.0 | +1.1 | ||
| G | 8.3 | ±0.0 | 50% | 10.4 | 1.03 | 8.6 | 8.4 | 7 | 19.1 | 7.4 | 2.4/3.9 | 63.0% | 0.4/2.1 | 20.0% | 1.3/1.7 | 75.0% | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 0.7 | 2.4 | 4.4 | 0.0 | 0.3 | N/D | 8.7 | 12.5 | +1.5 | ||
| C | 8.1 | −0.1 | 34% | 7.2 | 1.19 | 9.7 | 9.4 | 5 | 16.4 | 7.4 | 2.4/3.6 | 66.7% | 0.0/0.8 | 0.0% | 2.6/3.0 | 86.7% | 3.8 | 2.0 | 1.8 | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | N/D | 3.0 | 12.3 | +0.5 | ||
| G | 7.9 | −0.1 | - | N/D | 0.41 | 3.3 | 3.2 | 6 | 19.8 | 5.3 | 1.5/4.0 | 37.5% | 0.5/3.7 | 13.6% | 0.8/0.8 | 100.0% | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 10.8 | N/D | N/D | −0.6 | ||
| G | 5.9 | +0.5 | 35% | 4.6 | 0.79 | 4.7 | 4.6 | 7 | 13.7 | 5.3 | 1.1/1.7 | 66.7% | 0.7/1.9 | 38.5% | 0.9/1.0 | 85.7% | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | 6.3 | -0.2 | 10.4 | +1.9 | ||
| F | 5.0 | +0.2 | 44% | 6.0 | 1.25 | 6.3 | 6.3 | 4 | 9.2 | 5.3 | 1.3/2.3 | 55.6% | 0.5/0.8 | 66.7% | 1.3/1.5 | 83.3% | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 2.8 | 9.8 | +2.3 | ||
| G | 6.9 | −0.1 | 23% | 1.7 | 0.05 | 0.4 | 0.3 | 3 | 10.4 | 4.7 | 0.3/1.7 | 20.0% | 1.3/3.3 | 40.0% | 0.0/0.0 | N/D | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 6.9 | -4.1 | 8.6 | −1.9 | ||
| F | 6.2 | −0.2 | 21% | 2.8 | 0.96 | 6.0 | 5.9 | 7 | 18.9 | 4.4 | 0.7/2.3 | 31.3% | 0.7/2.1 | 33.3% | 0.9/1.3 | 66.7% | 4.1 | 1.1 | 3.0 | 3.6 | 1.7 | 1.0 | 1.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | -1.2 | 7.7 | +2.1 | ||
| F | 4.3 | +0.3 | 15% | 1.3 | 0.67 | 2.9 | 2.8 | 6 | 9.4 | 3.5 | 1.0/1.8 | 54.5% | 0.3/1.5 | 22.2% | 0.5/0.8 | 60.0% | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | -1.4 | 4.6 | +1.2 |
Qué significan las columnas
- Valor
- VAL media por cada crédito Fantasy en esta fase.
- xPTS
- Puntos Fantasy esperados en el próximo partido, teniendo en cuenta forma, minutos, compañeros lesionados, rival, campo y bonus de victoria. Suelo / Techo son su rango habitual.
- Suelo / Techo
- su rango habitual alrededor del xPTS: uno de cada cuatro partidos por debajo del suelo y uno de cada cuatro por encima del techo.
- Dif. precio
- precio justo menos precio real; positivo significa infravalorado.
- PIR 25-26
- PIR medio en la última temporada de EuroLeague.
- 2p
- la media usa 2 partidos, porque el resto no publicó ese dato.
Las medias dividen por los partidos con dato en cada categoría; si son menos que los PJ, el número aparece junto al valor (p. ej. 2p). Los porcentajes usan la suma de intentos. El PIR sigue la fórmula oficial; "~" marca una aproximación en actas sin tapones recibidos. Valor = FPT medio por cada crédito Fantasy.
Próximos partidos
Calendario de toda la temporadaPlantilla
| # | Jugador | Pos | Precio | Δ Precio | PIR | PIR/cr | Estado | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lesionado | F | 10.9 | +0.2 | 13.0 | 1.19 | Baja | |
| 5 | Lesionado | G | 10.0 | −0.1 | 11.7 | 1.17 | Baja | |
| 35 | C | 9.6 | −0.1 | 10.7 | 1.12 | |||
| 1 | G | 8.8 | −0.4 | 9.6 | 1.09 | |||
| 12 | G | 8.3 | ±0.0 | 8.4 | 1.02 | |||
| 3 | G | 8.1 | −0.3 | 6.7 | 0.83 | |||
| 21 | C | 8.1 | −0.1 | 9.4 | 1.16 | |||
| 2 | Lesionado | G | 7.9 | −0.1 | 3.2 | 0.40 | Baja | |
| C | 6.9 | −0.1 | 3.7(25-26) | 0.54 | Official Kosner Baskonia signing (14 Sep 2026), two seasons through 2028; joins as a free agent from Real Madrid | |||
| 0 | G | 6.9 | −0.1 | 0.3 | 0.05 | |||
| 7 | Lesionado | F | 6.2 | −0.2 | 5.9 | 0.94 | Duda | |
| 10 | G | 5.9 | +0.5 | 4.6 | 0.77 | |||
Baja | C | 5.1 | −0.1 | 6.1(25-26) | 1.20 | Baja | Left for the Cleveland Cavaliers (NBA); departure announced by Kosner Baskonia on 2 Sep 2026 | |
| 25 | F | 5.0 | +0.2 | 6.3 | 1.25 | |||
| 6 | F | 4.3 | +0.3 | 2.8 | 0.66 | |||
| 11 | F | 4.0 | ±0.0 | N/D | N/D | |||
| HAH. AlonsoHugo Alonso | - | N/D | - | N/D | N/D | |||
| 19 | LNL. N'GuessanLucas N'Guessan | - | N/D | - | N/D | N/D | ||
| 60 | - | N/D | - | N/D | N/D | |||
| 16 | - | N/D | - | N/D | N/D |
Resultados y calendario · Temporada
| Fecha | Rival | Resultado | Torneo | Acta |
|---|---|---|---|---|
| 22 oct | 85–79 | Jornada 7 | Acta completa | |
| 16 oct | 86–78 | Jornada 6 | Acta completa | |
| 13 oct | 79–93 | Jornada 5 | Acta completa | |
| 09 oct | 84–92 | Jornada 4 | Acta completa | |
| 02 oct | 86–76 | Jornada 3 | Acta completa | |
| 29 sept | 111–88 | Jornada 2 | Acta completa | |
| 24 sept | 89–106 | Jornada 1 | Acta completa | |
| 27 oct 21:00 | Por jugar | Jornada 8 | Programado | |
| 30 oct 20:00 | Por jugar | Jornada 9 | Programado | |
| 04 nov 18:45 | Por jugar | Jornada 10 | Programado | |
| 11 nov 20:45 | Por jugar | Jornada 11 | Programado | |
| 17 nov 20:30 | Por jugar | Jornada 12 | Programado | |
| 19 nov 20:00 | Por jugar | Jornada 13 | Programado | |
| 25 nov 20:30 | Por jugar | Jornada 14 | Programado | |
| 04 dic 20:30 | Por jugar | Jornada 15 | Programado | |
| 10 dic 19:00 | Por jugar | Jornada 16 | Programado | |
| 16 dic 20:30 | Por jugar | Jornada 17 | Programado | |
| 18 dic 20:30 | Por jugar | Jornada 18 | Programado | |
| 23 dic 20:00 | Por jugar | Jornada 19 | Programado | |
| 29 dic 20:30 | Por jugar | Jornada 20 | Programado | |
| 08 ene 20:30 | Por jugar | Jornada 21 | Programado | |
| 13 ene 20:15 | Por jugar | Jornada 22 | Programado | |
| 15 ene 18:00 | Por jugar | Jornada 23 | Programado | |
| 21 ene 20:45 | Por jugar | Jornada 24 | Programado | |
| 28 ene 20:30 | Por jugar | Jornada 25 | Programado | |
| 02 feb 20:30 | Por jugar | Jornada 26 | Programado | |
| 05 feb 20:30 | Por jugar | Jornada 27 | Programado | |
| 10 feb 19:00 | Por jugar | Jornada 28 | Programado | |
| 04 mar 20:45 | Por jugar | Jornada 29 | Programado | |
| 09 mar 20:30 | Por jugar | Jornada 30 | Programado | |
| 12 mar 20:30 | Por jugar | Jornada 31 | Programado | |
| 18 mar 20:45 | Por jugar | Jornada 32 | Programado | |
| 23 mar 17:00 | Por jugar | Jornada 33 | Programado | |
| 25 mar 18:30 | Por jugar | Jornada 34 | Programado | |
| 02 abr 20:30 | Por jugar | Jornada 35 | Programado | |
| 06 abr 20:30 | Por jugar | Jornada 36 | Programado | |
| 08 abr 20:30 | Por jugar | Jornada 37 | Programado | |
| 15 abr 20:05 | Por jugar | Jornada 38 | Programado |
Prensa
- NoticiaKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz: roster, news, schedule and statsBasketNews.com · fecha no publicada
- NoticiaBaskonia part ways with head coach Paolo Galbiati, new coach announcedBasketNews.com · hace 12 d
- NoticiaKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz-Dubai Basketball | Round 5 Highlights | 2026-27 EuroLeagueEuroleague Basketball · fecha no publicada
- NoticiaDubai Basketball beat Baskonia 93-79 for third EuroLeague winwww.wam.ae · hace 12 d
- CrónicaBaskonia reportedly makes offer to former NBA center Christian KolokoEurohoops · hace 14 d
- NoticiaGame Notes: Baskonia vs. DubaiEuroleague Basketball · fecha no publicada
- NoticiaKosner Baskonia - Besiktas | R4 Basketball Highlights 2026-27YouTube · fecha no publicada
- NoticiaKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz-Armani Olimpia Milan | Round 3 Highlights | 2026-27 EuroLeagueEuroleague Basketball · fecha no publicada
- NoticiaValencia Basket-Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | Round 2 Highlights | 2026-27 EuroLeagueEuroleague Basketball · fecha no publicada
- NoticiaKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz-Olympiacos Piraeus | Round 1 Highlights | 2026-27 EuroLeagueEuroleague Basketball · fecha no publicada
- NoticiaBaskonia Vitoria-GasteizBasketNews.com · fecha no publicada
- NoticiaBaskonia coach: I don't know how much patience the management will havevijesti.me · hace 37 d