EuroLeague 2026-27
EuroLeague · Preseason
Players
Every player on a 2026-27 roster, whether or not he has played yet. Search, filter by Fantasy position and price or your favorites, and sort any column. N/A always sorts last.
389 players
How to read this table
xPTS = Fantasy points expected in his next game (minutes, form, injured teammates, opponent and venue). Value = FPT per credit in this phase · Faded rows: no games played yet · ~ approximate PIR · 4g = average over the 4 games with that stat.- Price
- · Fantasy price (credits)
- Δ Price
- · Change since the previous official price (the last round)
- Total
- · pl.colT.total
- Pop
- · Share of EuroLeague Fantasy teams that own him (▲▼ = change since the previous round, in points)
- Rise %
- · Chance that his price goes up after his next game (hover for the chance of dropping)
- xPTS
- · xPTS = Fantasy points expected in the next game. ~ = opponent without enough history.
- Value
- · Average FPT (Fantasy points) per Fantasy credit
- FPT
- · pl.colT.fpt
- PIR
- · Performance Index Rating (~ approximate)
- 2P
- · Two-pointers made/attempted
- 3P
- · Three-pointers made/attempted
- FT
- · Free throws made/attempted
- PF
- · Personal fouls
- FD
- · Fouls drawn
- TOV
- · Turnovers
- BLKA
- · Blocks against
- PIR 25-26
- · Average PIR in EuroLeague 2025-26 (official box scores)
- Floor
- · Low end of his usual range for the next game
- Ceiling
- · High end of his usual range for the next game
- Price gap
- · Fair price minus price (credits). Positive = underpriced for the FPT you can expect
| Player | Team | Pos | Price | Δ Price | Total | Pop | Rise % | xPTS | Value | FPT | PIR | GP | MIN | PTS | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | PF | FD | STL | TOV | AST | BLK | BLKA | PIR 25-26 | Floor | Ceiling | Price gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 18.4 | ±0.0 | +1.4 | 44.5%▲1.1 | 59% | 23.5 | 0.83 | 15.3 | 14.5 | 4 | 25.6 | 14.8 | 3.3/5.8 | 56.5% | 1.5/4.8 | 31.6% | 3.8/4.8 | 78.9% | 3.8 | 0.8 | 3.0 | 1.8 | 3.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 18.0 | 30.1 | −0.7 | |||
| G | 17.2 | −0.2 | +1.7 | 15.5%▼3.1 | 52% | 20.7 | 1.06 | 18.12g | ~16.52g | 4 | 16.92g | 8.8 | 4.0/6.02g | 66.7% | 0.5/1.02g | 50.0% | 1.5/1.52g | 100.0% | 3.52g | 0.52g | 3.02g | 1.02g | 3.02g | 1.52g | 1.52g | 2.52g | 0.02g | 0.01g | 19.6 | 14.4 | 28.2 | −0.9 | |||
| C | 15.6 | +0.6 | +1.0 | 11.8%▲5.0 | 52% | 18.8 | 0.76 | 11.8 | ~11.2 | 5 | 21.6 | 12.0 | 3.2/6.2 | 51.6% | 1.2/2.2 | 54.5% | 2.0/3.4 | 58.8% | 4.4 | 0.6 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.02g | 17.4 | 13.1 | 25.7 | −1.2 | |||
| C | 16.1 | +0.6 | +1.7 | 13.5%▼6.0 | 49% | 18.6 | 1.64 | 26.4 | 24.0 | 2 | 21.8 | 14.5 | 4.5/5.5 | 81.8% | 0.0/0.0 | N/A | 5.5/7.5 | 73.3% | 8.5 | 2.0 | 6.5 | 1.5 | 6.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.01g | 12.1 | 13.4 | 24.9 | −1.3 | |||
| G | 16.3 | +0.8 | +1.4 | 14.6%▲0.5 | 47% | 18.5 | 1.39 | 22.6 | 21.3 | 4 | 20.3 | 15.5 | 4.5/7.5 | 60.0% | 0.3/0.8 | 33.3% | 5.8/7.3 | 79.3% | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 0.8 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 4.5 | 0.3 | 0.5 | 7.9 | 12.4 | 25.7 | −0.9 | |||
| G | 11.9 | −0.4 | +2.1 | 37.6%▲11.8 | 65% | 18.1 | 1.39 | 16.5 | 15.4 | 5 | 17.8 | 12.4 | 3.0/5.0 | 60.0% | 0.6/2.4 | 25.0% | 4.6/5.4 | 85.2% | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 5.2 | 0.8 | 1.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 12.1 | 25.3 | +3.4 | |||
| G | 14.8 | +0.6 | +1.2 | 23.3%▼7.8 | 52% | 17.9 | 1.16 | 17.24g | 16.34g | 5 | 17.44g | 11.6 | 3.8/6.34g | 60.0% | 0.8/1.84g | 42.9% | 4.3/4.54g | 94.4% | 1.6 | 0.04g | 1.34g | 1.84g | 3.54g | 0.34g | 1.04g | 4.0 | 0.04g | 0.04g | 16.7 | 11.6 | 25.5 | +0.2 | |||
| F | 14.4 | +0.9 | +1.1 | 8.5%▲5.5 | 53% | 17.8 | 0.74 | 10.74g | ~9.84g | 6 | 16.84g | 9.5 | 1.8/2.84g | 63.6% | 1.3/2.54g | 50.0% | 2.3/2.34g | 100.0% | 3.25g | 0.54g | 1.84g | 1.84g | 2.84g | 0.04g | 1.04g | 0.34g | 0.04g | 0.02g | 15.1 | 12.8 | 23.7 | ±0.0 | |||
| G | 15.1 | −0.1 | +0.3 | 11.8%▼3.2 | 49% | 17.7 | 1.49 | 22.62g | 20.52g | 3 | 21.42g | 16.0 | 2.0/3.3 | 60.0% | 2.7/6.3 | 42.1% | 4.0/4.3 | 92.3% | 3.02g | 1.02g | 2.02g | 2.02g | 5.52g | 0.52g | 2.52g | 5.02g | 0.02g | 0.01g | 19.2 | 11.8 | 24.6 | −0.9 | |||
| F | 13.9 | −0.3 | +1.2 | 17.8%▲6.9 | 51% | 16.7 | 1.03 | 14.3 | ~13.8 | 4 | 24.4 | 12.8 | 3.3/5.5 | 59.1% | 0.5/2.3 | 22.2% | 4.8/5.5 | 86.4% | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 4.5 | 0.8 | 2.5 | 2.3 | 0.0 | 0.01g | 13.9 | 11.2 | 23.4 | −1.0 | |||
| C | 16.0 | +0.1 | +0.5 | 13.6%▼5.9 | 28% | 16.7 | 1.18 | 18.9 | ~17.4 | 7 | 16.6 | 11.9 | 3.9/6.1 | 62.8% | 0.0/0.3 | 0.0% | 4.1/5.0 | 82.9% | 6.6 | 1.6 | 5.0 | 2.1 | 4.85g | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.06g | N/A | 14.5 | 19.4 | −2.4 | |||
| C | 14.8 | +0.2 | +0.1 | 3.0%▲0.2 | 45% | 16.5 | 1.14 | 16.9 | 15.8 | 5 | 21.0 | 11.8 | 4.4/5.8 | 75.9% | 0.0/0.0 | N/A | 3.0/3.8 | 78.9% | 6.8 | 2.6 | 4.2 | 2.4 | 2.2 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 15.5 | 11.4 | 22.5 | −2.3 | |||
| F | 14.9 | +0.1 | +0.4 | 3.9%▲1.1 | 45% | 16.3 | 1.04 | 15.58g | ~14.58g | 9 | 21.88g | 12.0 | 2.0/5.18g | 39.0% | 1.4/2.38g | 61.1% | 3.5/3.88g | 93.3% | 4.98g | 1.37g | 3.47g | 2.07g | 2.47g | 0.67g | 1.37g | 1.67g | 0.37g | N/A | N/A | 10.0 | 23.8 | −2.0 | |||
| F | 14.8 | −0.7 | −0.7 | 3.4%▲1.3 | 42% | 15.8 | 0.76 | 11.2 | 10.7 | 3 | 24.8 | 12.7 | 2.0/3.3 | 60.0% | 2.3/5.3 | 43.8% | 1.7/2.3 | 71.4% | 3.7 | 0.7 | 3.0 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 18.5 | 10.4 | 22.3 | −2.9 | |||
| G | 12.6 | +0.4 | +0.5 | 3.9%▲0.8 | 52% | 15.5 | 0.97 | 12.25g | 11.85g | 6 | 20.45g | 7.45g | 2.0/2.85g | 71.4% | 0.8/2.45g | 33.3% | 1.0/2.85g | 35.7% | 2.7 | 0.65g | 1.65g | 1.45g | 3.65g | 1.25g | 1.65g | 5.2 | 0.25g | 0.25g | 11.8 | 10.6 | 21.3 | +0.1 | |||
| C | 14.7 | +0.1 | −0.6 | 2.1% | 41% | 15.5 | 0.46 | 6.8 | 6.0 | 3 | 10.6 | 3.3 | 0.3/1.3 | 25.0% | 0.0/0.0 | N/A | 2.7/3.3 | 80.0% | 3.0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 10.1 | 21.9 | −3.7 | |||
| G | 12.8 | +0.7 | +0.6 | 2.8%▲1.3 | 50% | 15.3 | 0.85 | 10.8 | ~10.6 | 5 | 25.3 | 14.0 | 3.8/7.4 | 51.4% | 1.4/2.6 | 53.8% | 2.2/2.8 | 78.6% | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 0.0 | 0.52g | 11.7 | 9.4 | 22.3 | −1.0 | |||
| G | 13.6 | −0.1 | ±0.0 | 4.7%▼1.7 | 46% | 15.1 | 1.20 | 16.4 | ~15.7 | 3 | 21.6 | 13.7 | 1.7/3.0 | 55.6% | 2.0/3.0 | 66.7% | 4.3/5.3 | 81.3% | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 4.7 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.02g | 13.3 | 7.6 | 24.0 | −1.1 | |||
| F | 13.2 | +0.3 | +0.2 | 7.9%▼2.6 | 46% | 15.0 | 1.42 | 18.75g | 17.65g | 6 | 17.15g | 17.5 | 5.0/7.85g | 64.1% | 1.0/3.05g | 33.3% | 4.8/5.45g | 88.9% | 3.85g | 1.25g | 2.65g | 1.25g | 3.65g | 0.65g | 2.25g | 1.25g | 0.25g | 0.85g | 15.9 | 10.0 | 21.0 | −0.2 | |||
| F | 13.6 | −0.1 | −0.7 | 3.6%▼0.7 | 35% | 14.9 | 0.77 | 10.42g | 9.52g | 3 | 21.42g | 10.0 | 1.7/3.3 | 50.0% | 1.7/4.3 | 38.5% | 1.7/3.7 | 45.5% | 5.02g | 2.02g | 3.02g | 1.52g | 3.52g | 0.52g | 1.02g | 0.52g | 1.52g | 1.01g | N/A | 12.9 | 17.3 | −2.4 | |||
| G | 13.5 | +0.7 | −0.2 | 1.6%▲0.1 | 44% | 14.8 | 1.32 | 17.8 | 16.2 | 5 | 23.0 | 12.2 | 0.8/2.2 | 36.4% | 2.4/5.4 | 44.4% | 3.4/4.0 | 85.0% | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 4.6 | 0.6 | 1.8 | 4.6 | 0.4 | 0.0 | 14.4 | 9.0 | 21.7 | −1.4 | |||
| G | 13.9 | −0.3 | −0.4 | 1.7%▼0.3 | 40% | 14.7 | 0.82 | 11.4 | ~10.7 | 7 | 21.7 | 10.0 | 1.6/4.0 | 39.3% | 1.4/3.1 | 45.5% | 2.6/3.1 | 81.8% | 2.0 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 3.4 | 1.0 | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 0.45g | 16.4 | 10.4 | 20.0 | −1.6 | |||
| C | 14.5 | −0.2 | +0.5 | 8.0% | 37% | 14.1 | 1.74 | 25.34g | ~24.34g | 7 | 23.04g | 16.9 | 6.0/8.25g | 73.2% | 0.5/1.04g | 50.0% | 5.8/7.65g | 76.3% | 6.04g | 1.84g | 4.34g | 3.34g | 6.73g | 1.84g | 2.34g | 0.54g | 0.54g | 0.03g | 17.1 | 8.3 | 21.0 | −1.3 | |||
| C | 12.7 | −0.2 | +0.7 | 6.5%▲5.4 | 43% | 14.0 | 0.96 | 12.2 | ~11.2 | 5 | 17.4 | 8.4 | 2.6/3.4 | 76.5% | 0.0/0.0 | N/A | 3.2/4.4 | 72.7% | 3.8 | 1.4 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.02g | N/A | 9.8 | 19.0 | −0.2 | |||
| G | 12.3 | ±0.0 | +0.1 | 1.3%▲0.4 | 47% | 14.0 | 0.93 | 11.5 | ~10.5 | 6 | 22.4 | 12.7 | 2.5/5.3 | 46.9% | 2.0/4.7 | 42.9% | 1.7/2.0 | 83.3% | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 3.5 | 0.8 | 1.8 | 3.2 | 0.0 | 0.33g | 14.4 | 7.8 | 21.5 | −0.2 | |||
| F | 13.1 | +0.6 | +0.7 | 3.4%▲2.2 | 43% | 14.0 | 0.71 | 9.3 | ~8.7 | 7 | 22.5 | 9.0 | 1.4/3.1 | 45.5% | 1.7/3.4 | 50.0% | 1.0/1.4 | 70.0% | 3.1 | 1.0 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.25g | 12.8 | 8.1 | 21.0 | −0.9 | |||
| G | 12.6 | +0.3 | −0.9 | 0.9%▼0.2 | 45% | 13.8 | 1.03 | 13.0 | ~12.6 | 5 | 23.3 | 9.8 | 1.2/3.6 | 33.3% | 1.4/2.2 | 63.6% | 3.2/3.4 | 94.1% | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 1.2 | 1.4 | 3.4 | 0.0 | 0.02g | 15.7 | 6.7 | 22.2 | −2.2 | |||
| F | 13.1 | +0.4 | −0.3 | 5.3%▼0.5 | 42% | 13.8 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.9 | 7.8 | 20.9 | −2.4 | |||
| F | 12.2 | −0.3 | +0.6 | 5.5%▲0.8 | 43% | 13.3 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.7 | 8.5 | 19.1 | −0.1 | |||
| C | 12.1 | +0.1 | −0.4 | 1.6%▲0.8 | 43% | 13.1 | 0.88 | 10.6 | ~9.7 | 6 | 20.5 | 7.2 | 3.0/4.0 | 75.0% | 0.0/0.0 | N/A | 1.2/2.0 | 58.3% | 5.5 | 1.5 | 4.0 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.03g | 13.7 | 8.2 | 19.1 | −1.7 | |||
| G | 8.6 | +0.4 | +2.4 | 31.7%▲20.3 | 61% | 13.0 | 0.85 | 7.3 | 6.6 | 5 | 20.3 | 9.8 | 2.6/5.6 | 46.4% | 1.0/1.8 | 55.6% | 1.6/2.0 | 80.0% | 2.8 | 0.6 | 2.2 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 6.7 | 8.0 | 18.9 | +3.2 | |||
| F | 11.8 | +0.2 | +0.7 | 8.6%▼11.1 | 43% | 12.8 | 1.08 | 12.7 | ~11.8 | 5 | 15.7 | 9.2 | 3.4/5.8 | 58.6% | 0.2/0.4 | 50.0% | 1.8/3.0 | 60.0% | 4.4 | 1.4 | 3.0 | 1.6 | 3.73g | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 0.04g | 12.7 | 7.7 | 18.8 | +0.7 | |||
| C | 13.2 | −0.3 | −1.0 | 4.5%▼0.7 | 37% | 12.7 | 1.09 | 14.34g | ~13.54g | 6 | 17.14g | 10.8 | 4.5/7.34g | 62.1% | 0.0/0.04g | N/A | 1.0/2.04g | 50.0% | 6.34g | 2.54g | 3.84g | 3.04g | 2.84g | 0.04g | 1.34g | 1.04g | 2.04g | 1.02g | 16.8 | 6.9 | 19.7 | −2.3 | |||
| F | 11.9 | ±0.0 | −0.8 | 1.2%▲0.2 | 42% | 12.5 | 0.72 | 8.5 | ~8.3 | 6 | 13.1 | 7.0 | 2.2/3.2 | 68.4% | 0.3/0.8 | 40.0% | 1.7/2.2 | 76.9% | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.02g | 15.4 | 6.7 | 19.4 | −1.6 | |||
| F | 13.6 | −0.1 | −1.2 | 0.6%▼0.3 | 31% | 12.5 | 0.70 | 9.6 | 8.8 | 5 | 20.1 | 5.8 | 2.2/4.6 | 47.8% | 0.0/0.4 | 0.0% | 1.4/1.8 | 77.8% | 3.8 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 16.1 | 8.0 | 18.0 | −2.6 | |||
| G | 12.2 | −0.6 | −0.5 | 4.3%▼0.7 | 40% | 12.2 | 0.69 | 8.4 | ~7.7 | 7 | 18.5 | 10.1 | 2.0/4.6 | 43.8% | 1.4/4.3 | 33.3% | 1.9/3.0 | 61.9% | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 0.05g | 14.5 | 6.4 | 19.3 | −0.8 | |||
| F | 11.7 | −0.6 | −0.7 | 2.8%▼1.6 | 40% | 12.1 | 0.81 | 9.5 | 9.3 | 4 | 20.7 | 10.0 | 2.0/4.3 | 47.1% | 0.8/4.3 | 17.6% | 3.8/4.0 | 93.8% | 3.8 | 0.8 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 13.6 | 7.1 | 18.0 | −1.0 | |||
| F | 11.6 | +0.4 | +0.3 | 1.6%▲0.6 | 40% | 12.0 | 1.42 | 16.5 | 15.6 | 5 | 22.1 | 15.2 | 3.2/5.4 | 59.3% | 1.8/5.2 | 34.6% | 3.4/3.8 | 89.5% | 4.2 | 1.2 | 3.0 | 1.6 | 3.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 7.3 | 17.6 | −0.2 | |||
| C | 8.1 | +0.6 | +0.8 | 9.5%▲5.8 | 60% | 12.0 | 1.15 | 9.3 | 9.0 | 3 | 12.6 | 8.7 | 4.0/6.0 | 66.7% | 0.0/0.0 | N/A | 0.7/1.7 | 40.0% | 3.0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 7.3 | 7.4 | 17.5 | +2.2 | |||
| G | 10.6 | +0.3 | +1.8 | 14.5%▲10.8 | 46% | 12.0 | 1.13 | 12.0 | 11.2 | 5 | 19.6 | 8.8 | 1.2/3.0 | 40.0% | 1.6/3.6 | 44.4% | 1.6/2.2 | 72.7% | 3.0 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 5.2 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 5.9 | 19.2 | +1.5 | |||
| C | 11.7 | +0.1 | −0.5 | 0.8%▲0.1 | 37% | 11.9 | 0.38 | 4.4 | 4.0 | 1 | 12.7 | 4.0 | 0.0/0.0 | N/A | 1.0/2.0 | 50.0% | 1.0/2.0 | 50.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 7.6 | 17.0 | −1.2 | |||
| G | 10.7 | −0.4 | +0.8 | 5.4%▼2.7 | 45% | 11.8 | 0.31 | 3.31g | 3.01g | 3 | 16.41g | 6.3 | 0.0/1.01g | 0.0% | 1.0/2.01g | 50.0% | 0.0/0.01g | N/A | 2.01g | 0.01g | 2.01g | 4.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 4.01g | 0.01g | 0.01g | N/A | 5.8 | 18.9 | +0.8 | |||
| C | 12.4 | −0.5 | −1.0 | 0.8%▼0.2 | 37% | 11.8 | 1.50 | 18.6 | 17.3 | 4 | 20.4 | 15.3 | 5.0/7.3 | 69.0% | 0.5/1.0 | 50.0% | 3.8/4.8 | 78.9% | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 4.0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 14.1 | 6.1 | 18.6 | −1.7 | |||
| C | 9.8 | +0.5 | +3.3 | 36.7%▲5.4 | 49% | 11.7 | 1.59 | 15.63g | ~14.33g | 5 | 16.43g | 8.2 | 3.7/4.33g | 84.6% | 0.0/0.03g | N/A | 1.7/4.03g | 41.7% | 7.03g | 2.33g | 4.73g | 3.33g | 3.02g | 1.03g | 0.33g | 0.73g | 1.33g | 0.01g | 6.4 | 6.1 | 18.4 | +2.9 | |||
| G | 11.5 | ±0.0 | +0.1 | 4.7%▲1.0 | 41% | 11.6 | 0.26 | 3.0 | ~2.8 | 6 | 21.8 | 9.3 | 1.5/4.0 | 37.5% | 1.5/6.0 | 25.0% | 1.8/2.5 | 73.3% | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 2.54g | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.25g | 11.0 | 5.3 | 19.1 | −0.3 | |||
| G | 12.4 | −0.3 | +0.1 | 1.4%▼2.0 | 35% | 11.6 | 0.48 | 6.03g | ~6.03g | 4 | 20.73g | 10.0 | 1.3/3.03g | 44.4% | 2.0/5.03g | 40.0% | 0.0/0.03g | N/A | 1.03g | 0.33g | 0.73g | 1.03g | 0.52g | 0.33g | 2.03g | 3.33g | 0.33g | 0.33g | N/A | 6.5 | 17.8 | −2.5 | |||
| G | 10.9 | +0.4 | +0.7 | 0.5%▼0.1 | 39% | 11.6 | 0.41 | 4.5 | ~4.0 | 6 | 14.5 | 4.7 | 1.0/2.8 | 35.3% | 0.2/2.0 | 8.3% | 2.2/2.7 | 81.3% | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 3.0 | 2.8 | 0.8 | 1.7 | 4.0 | 0.0 | 0.03g | N/A | 7.9 | 16.0 | −0.7 | |||
| F | 10.7 | ±0.0 | +0.5 | 0.8%▲0.3 | 41% | 11.5 | 0.93 | 9.9 | 9.0 | 3 | 20.2 | 12.7 | 0.3/2.3 | 14.3% | 3.3/7.3 | 45.5% | 2.0/3.3 | 60.0% | 3.7 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 10.4 | 7.5 | 16.2 | +0.5 | |||
| C | 10.7 | −0.5 | +0.1 | 2.1%▼3.4 | 41% | 11.1 | 0.93 | 10.02g | ~10.02g | 3 | 17.72g | 6.3 | 2.0/4.52g | 44.4% | 0.5/0.52g | 100.0% | 3.0/4.52g | 66.7% | 4.3 | 1.52g | 2.02g | 1.02g | 3.01g | 1.02g | 0.02g | 0.52g | 0.02g | N/A | N/A | 5.8 | 17.4 | −0.3 | |||
| F | 9.0 | +0.3 | +1.5 | 10.5%▲1.1 | 50% | 11.1 | 0.41 | 3.74g | 3.54g | 5 | 10.54g | 6.4 | 0.5/0.84g | 66.7% | 0.8/2.04g | 37.5% | 0.3/0.54g | 50.0% | 2.04g | 0.54g | 1.54g | 1.54g | 0.54g | 0.04g | 0.34g | 1.04g | 0.04g | 0.04g | 7.8 | 7.4 | 15.5 | +2.2 |
What the columns mean
- Value
- average VAL per Fantasy credit in this phase.
- xPTS
- Fantasy points expected in the next game, taking into account form, minutes, injured teammates, the opponent, venue and the win bonus. Floor / Ceiling are its usual range.
- Floor / Ceiling
- his usual range around the xPTS: one game in four below the floor, one in four above the ceiling.
- Price gap
- fair price minus actual price; positive means underpriced.
- PIR 25-26
- average PIR last EuroLeague season.
- 2g
- the average uses 2 games, because the other games did not publish that stat.
Averages divide by the games with data in that category; when that is fewer than GP the count shows next to the value (e.g. 2g). Percentages use summed attempts. PIR follows the official formula; "~" marks an approximation for sheets that omit blocks against. Value = average FPT per Fantasy credit.