EuroLeague 2026-27

Greece · Athens · OAKA Altion
Panathinaikos AKTOR Athens
Entrenador: Zeljko Obradovic
Temporada
6-1
Valor de plantilla
157
18/21 con precio
Estadísticas acumuladas
15 jugadores
Cómo leer esta tabla
xPTS = puntos Fantasy esperados en su próximo partido (minutos, forma, compañeros lesionados, rival y campo). Valor = FPT por crédito en esta fase · Filas atenuadas: aún sin partidos jugados · ~ PIR aproximado · 4p = media de los 4 partidos con ese dato.- Precio
- · Precio Fantasy (créditos)
- Δ Precio
- · Cambio respecto al precio oficial anterior (la última jornada)
- % Sube
- · Probabilidad de que su precio suba tras su próximo partido (pasa el ratón para ver la de bajar)
- xPTS
- · xPTS = puntos Fantasy esperados en el próximo partido. ~ = rival sin historial suficiente.
- Valor
- · FPT (puntos Fantasy) medios por crédito Fantasy
- FPT
- · pl.colT.fpt
- PIR
- · Performance Index Rating (~ aproximado)
- T2
- · Tiros de dos anotados/intentados
- T3
- · Triples anotados/intentados
- TL
- · Tiros libres anotados/intentados
- FC
- · Faltas cometidas
- FR
- · Faltas recibidas
- PÉR
- · Pérdidas
- TAPR
- · Tapones recibidos
- PIR 25-26
- · PIR medio en la EuroLeague 2025-26 (actas oficiales)
- Suelo
- · Parte baja de su rango habitual para el próximo partido
- Techo
- · Parte alta de su rango habitual para el próximo partido
- Dif. precio
- · Precio justo menos precio (créditos). Positivo = infravalorado para los FPT que puedes esperar
| Jugador | Pos | Precio | Δ Precio | % Sube | xPTS | Valor | FPT | PIR | PJ | MIN | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR 25-26 | Suelo | Techo | Dif. precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 15.1 | −0.1 | 49% | 17.7 | 1.19 | 18.0 | 16.7 | 7 | 23.4 | 15.0 | 3.0/5.3 | 56.8% | 2.0/6.3 | 31.8% | 3.0/3.7 | 80.8% | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 1.6 | 4.9 | 0.7 | 2.6 | 5.4 | 0.4 | 0.4 | 19.2 | 11.8 | 24.6 | −0.9 | ||
| F | 13.1 | +0.4 | 42% | 13.8 | 1.07 | 14.0 | 12.6 | 5 | 26.6 | 14.4 | 3.8/7.0 | 54.3% | 1.8/4.6 | 39.1% | 1.4/2.6 | 53.8% | 3.6 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 12.9 | 7.8 | 20.9 | −2.4 | ||
| C | 16.1 | +0.6 | 49% | 18.6 | 1.40 | 22.5 | 20.6 | 7 | 21.9 | 12.6 | 4.1/6.7 | 61.7% | 0.0/0.0 | N/D | 4.3/6.0 | 71.4% | 6.4 | 2.7 | 3.7 | 2.4 | 5.6 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 12.1 | 13.4 | 24.9 | −1.3 | ||
| G | 13.7 | −0.3 | 31% | 10.5 | 0.64 | 8.8 | 8.0 | 1 | 19.6 | 11.0 | 3.0/6.0 | 50.0% | 1.0/5.0 | 20.0% | 2.0/2.0 | 100.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 3.4 | 19.0 | −6.7 | ||
| F | 13.6 | −0.1 | 35% | 14.9 | 0.94 | 12.8 | 11.7 | 7 | 22.3 | 10.0 | 2.3/3.7 | 61.5% | 1.4/3.6 | 40.0% | 1.1/1.7 | 66.7% | 4.4 | 0.9 | 3.6 | 2.1 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | N/D | 12.9 | 17.3 | −2.4 | ||
| F | 4.9 | −0.1 | - | N/D | 2.32 | 11.4 | 10.3 | 3 | 12.7 | 8.3 | 2.0/2.0 | 100.0% | 1.0/1.3 | 75.0% | 1.3/1.3 | 100.0% | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 4.6 | N/D | N/D | +1.4 | ||
| F | 4.8 | −0.1 | 26% | 1.7 | 1.49 | 7.1 | 6.5 | 6 | 15.3 | 7.2 | 1.2/1.8 | 63.6% | 1.5/2.8 | 52.9% | 0.3/0.5 | 66.7% | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | N/D | -2.9 | 7.3 | +2.1 | ||
| F | 6.4 | +0.2 | 38% | 6.1 | 1.48 | 9.5 | 8.7 | 7 | 13.3 | 6.7 | 2.4/3.7 | 65.4% | 0.0/0.4 | 0.0% | 1.9/2.6 | 72.2% | 3.7 | 1.1 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 5.4 | 1.9 | 11.2 | +2.4 | ||
| G | 8.7 | −0.2 | 38% | 8.6 | 1.08 | 9.4 | 8.7 | 7 | 15.7 | 6.4 | 1.6/2.9 | 55.0% | 1.0/2.0 | 50.0% | 0.3/0.4 | 66.7% | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 8.3 | 4.2 | 13.8 | +0.3 | ||
| G | 7.4 | −0.2 | 39% | 7.4 | 0.70 | 5.2 | 4.9 | 7 | 21.4 | 5.7 | 1.1/2.0 | 57.1% | 0.6/2.7 | 21.1% | 1.7/1.7 | 100.0% | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 1.7 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 9.6 | 2.8 | 12.9 | +0.8 | ||
| F | 10.7 | −0.5 | 32% | 8.9 | 0.85 | 9.1 | 8.5 | 4 | 17.1 | 4.8 | 1.5/1.8 | 85.7% | 0.5/1.8 | 28.6% | 0.3/0.5 | 50.0% | 4.3 | 1.3 | 3.0 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 12.3 | 3.5 | 15.4 | −2.6 | ||
| F | 9.4 | −0.4 | 25% | 6.0 | 0.26 | 2.5 | 2.2 | 5 | 17.3 | 3.4 | 1.0/1.6 | 62.5% | 0.4/1.6 | 25.0% | 0.2/0.2 | 100.0% | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 14.3 | 1.0 | 12.0 | −2.7 | ||
| C | 7.3 | −0.3 | 14% | 3.3 | 0.75 | 5.5 | 5.0 | 4 | 5.8 | 2.8 | 1.0/1.3 | 80.0% | 0.0/0.0 | N/D | 0.8/2.3 | 33.3% | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 7.4 | −1.0 | ||
| G | 4.0 | ±0.0 | 7% | 1.1 | 0.70 | 2.8 | 2.5 | 6 | 16.1 | 2.5 | 0.2/1.2 | 14.3% | 0.7/2.0 | 33.3% | 0.2/0.3 | 50.0% | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -0.8 | 3.3 | +1.7 | ||
| G | 4.0 | ±0.0 | 0% | 0.5 | -0.23 | -0.9 | -1.0 | 3 | 5.4 | 1.7 | 0.3/0.3 | 100.0% | 0.3/2.0 | 16.7% | 0.0/0.0 | N/D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | N/D | -0.2 | 1.4 | +1.3 |
Qué significan las columnas
- Valor
- VAL media por cada crédito Fantasy en esta fase.
- xPTS
- Puntos Fantasy esperados en el próximo partido, teniendo en cuenta forma, minutos, compañeros lesionados, rival, campo y bonus de victoria. Suelo / Techo son su rango habitual.
- Suelo / Techo
- su rango habitual alrededor del xPTS: uno de cada cuatro partidos por debajo del suelo y uno de cada cuatro por encima del techo.
- Dif. precio
- precio justo menos precio real; positivo significa infravalorado.
- PIR 25-26
- PIR medio en la última temporada de EuroLeague.
- 2p
- la media usa 2 partidos, porque el resto no publicó ese dato.
Las medias dividen por los partidos con dato en cada categoría; si son menos que los PJ, el número aparece junto al valor (p. ej. 2p). Los porcentajes usan la suma de intentos. El PIR sigue la fórmula oficial; "~" marca una aproximación en actas sin tapones recibidos. Valor = FPT medio por cada crédito Fantasy.
Próximos partidos
Calendario de toda la temporadaPlantilla
| # | Jugador | Pos | Precio | Δ Precio | PIR | PIR/cr | Estado | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | C | 16.1 | +0.6 | 20.6 | 1.28 | Absent on 4 Sep | ||
| 3 | G | 15.1 | −0.1 | 16.7 | 1.11 | Absent on 4 Sep | ||
| 25 | G | 13.7 | −0.3 | 8.0 | 0.58 | Absent on 4 Sep | ||
| 28 | F | 13.6 | −0.1 | 11.7 | 0.86 | |||
| 11 | F | 13.1 | +0.4 | 12.6 | 0.96 | |||
| 41 | F | 10.7 | −0.5 | 8.5 | 0.79 | Absent on 4 Sep | ||
| 10 | Lesionado | G | 10.0 | −0.1 | 12.6(25-26) | 1.26 | Baja | Absent on 4 Sep |
| 32 | F | 9.4 | −0.4 | 2.2 | 0.23 | Absent on 4 Sep | ||
| 22 | G | 8.7 | −0.2 | 8.7 | 1.00 | |||
| 7 | G | 7.4 | −0.2 | 4.9 | 0.66 | Absent on 4 Sep | ||
| 93 | C | 7.3 | −0.3 | 5.0 | 0.68 | |||
| 44 | F | 6.4 | +0.2 | 8.7 | 1.36 | Absent on 4 Sep | ||
| 17 | Lesionado | F | 4.9 | −0.1 | 10.3 | 2.11 | Baja | |
| 72 | Lesionado | F | 4.8 | −0.1 | 6.5 | 1.35 | Duda | |
| G | 4.0 | ±0.0 | N/D | N/D | ||||
| 24 | F | 4.0 | ±0.0 | 0.0(25-26) | 0.00 | |||
| 6 | G | 4.0 | ±0.0 | -1.0 | -0.25 | Cantera | ||
| 0 | G | 4.0 | ±0.0 | 2.5 | 0.63 | |||
| - | N/D | - | N/D | N/D | Cantera | |||
| MMouratosMouratos | - | N/D | - | N/D | N/D | Cantera | ||
| VVissariouVissariou | - | N/D | - | N/D | N/D | Cantera |
Resultados y calendario · Temporada
| Fecha | Rival | Resultado | Torneo | Acta |
|---|---|---|---|---|
| 22 oct | 85–79 | Jornada 7 | Acta completa | |
| 16 oct | 81–91 | Jornada 6 | Acta completa | |
| 13 oct | 55–72 | Jornada 5 | Acta completa | |
| 08 oct | 92–74 | Jornada 4 | Acta completa | |
| 02 oct | 90–67 | Jornada 3 | Acta completa | |
| 30 sept | 102–79 | Jornada 2 | Acta completa | |
| 24 sept | 91–72 | Jornada 1 | Acta completa | |
| 27 oct 20:15 | Por jugar | Jornada 8 | Programado | |
| 30 oct 18:30 | Por jugar | Jornada 9 | Programado | |
| 04 nov 20:45 | Por jugar | Jornada 10 | Programado | |
| 13 nov 20:15 | Por jugar | Jornada 11 | Programado | |
| 17 nov 21:00 | Por jugar | Jornada 12 | Programado | |
| 19 nov 19:00 | Por jugar | Jornada 13 | Programado | |
| 24 nov 20:30 | Por jugar | Jornada 14 | Programado | |
| 04 dic 18:00 | Por jugar | Jornada 15 | Programado | |
| 11 dic 20:15 | Por jugar | Jornada 16 | Programado | |
| 16 dic 20:15 | Por jugar | Jornada 17 | Programado | |
| 18 dic 20:00 | Por jugar | Jornada 18 | Programado | |
| 23 dic 17:00 | Por jugar | Jornada 19 | Programado | |
| 29 dic 18:45 | Por jugar | Jornada 20 | Programado | |
| 07 ene 18:00 | Por jugar | Jornada 21 | Programado | |
| 12 ene 20:15 | Por jugar | Jornada 22 | Programado | |
| 14 ene 20:15 | Por jugar | Jornada 23 | Programado | |
| 21 ene 19:00 | Por jugar | Jornada 24 | Programado | |
| 29 ene 20:15 | Por jugar | Jornada 25 | Programado | |
| 02 feb 20:15 | Por jugar | Jornada 26 | Programado | |
| 05 feb 20:30 | Por jugar | Jornada 27 | Programado | |
| 12 feb 20:15 | Por jugar | Jornada 28 | Programado | |
| 04 mar 20:15 | Por jugar | Jornada 29 | Programado | |
| 09 mar 20:30 | Por jugar | Jornada 30 | Programado | |
| 11 mar 20:45 | Por jugar | Jornada 31 | Programado | |
| 18 mar 20:15 | Por jugar | Jornada 32 | Programado | |
| 23 mar 20:00 | Por jugar | Jornada 33 | Programado | |
| 25 mar 20:15 | Por jugar | Jornada 34 | Programado | |
| 02 abr 20:30 | Por jugar | Jornada 35 | Programado | |
| 06 abr 20:30 | Por jugar | Jornada 36 | Programado | |
| 08 abr 20:15 | Por jugar | Jornada 37 | Programado | |
| 15 abr 20:15 | Por jugar | Jornada 38 | Programado |
Prensa
- NoticiaPanathinaikos president calls for change amid Greek basketball investigationEurohoops · hace 2 d
- NoticiaPanathinaikos AKTOR Athens: roster, news, schedule and statsBasketNews.com · fecha no publicada
- Noticia
- Noticia
- NoticiaPanathinaikos vow to take legal action reacting to Greek basketball scandalBasketNews.com · hace 5 d
- NoticiaPanathinaikos BC AKTOR – Peristeri Betsson 95-75www.paobc.gr · fecha no publicada
- NoticiaPanathinaikos BC AKTOR – Hapoel IBI Tel Aviv 81-91www.paobc.gr · fecha no publicada
- NoticiaPartizan Mozzart Bet Belgrade – Panathinaikos BC AKTOR 55-72www.paobc.gr · hace 13 d
- NoticiaPanathinaikos forward Hayes-Davis looks beyond basketballeKathimerini.com · hace 15 d
- Crónica
- NoticiaPromitheas Patras VIKOS Cola – Panathinaikos BC AKTOR 59-84www.paobc.gr · fecha no publicada
- NoticiaPanathinaikos BC AKTOR – Fenerbahce Tarfin Istanbul 92-74www.paobc.gr · fecha no publicada